Международные меры объема жидкости
Любой бармен очень хорошо знаком с международными мерами объема жидкости используемая в барах. Необходимо различать и ориентироваться, сколько сантилитров виски и количество унций содовой надо разбавить с одним дэшем ликера.
В России же объем и количество напитка в большинстве случаях измеряют в миллилитрах и граммах.
| Международные меры объема, используемые в барах: | |
| 1 dash (дэш) | – 4-5 капель |
| 1 barspoon (барная ложка) | - несколько дэш |
| cl | - сантилитр |
| 1 cl (сантилитр) | -10 миллилитров |
| 1 Fl oz (унция) | - 2,8 сантилитра |
| 1,5 Fl oz (жидкая унция) | - 4,2 сантилитра |
| 2 Fl oz | - 5,6 сантилитра |
| 1/4 Fl oz | - 0,7 сантилитра |
| gallon (английская мера емкости)- 4 кварты по 2 пинты | - 4,543 литра |
| Пинта (старая французская мера емкости) | - 0,931 литра |
| В Великобритании 1 пинта | - 1/8 галлона |
| В США жидкая пинта | - 1/8 американского галлона |
| В США сухая пинта | - 1/64 американского бушеля = 0,550614 дм3 |
| Кварта (мера сыпучих или жидких тел Польшы и Литвы) | - 1/4 гарнца |
| Кварта (мера жидких тел в Англии) | - 1/4 галлона |
В России же объем и количество напитка в большинстве случаях измеряют в миллилитрах и граммах.
Комментарии
Отправить комментарий